Gaudirの投票結果2021
ピープルズチョイスアワード
今年は、オーディエンスアワードの2人の参加者、マリア・デ・ヘスス・ロドリゲス・フローレスとレナ・レシェンコの間で非常に緊張した争いがありました。
2人の参加者は常にお互いを追い越し、最後の瞬間まで、誰が勝つかはわかりませんでした。
そのため、条件を少し変更することにしました。今年は2人の勝者がいます!!!
大会のルールにより、6月30日をもって投票を中止いたします。
投票は2021年6月30日に停止されました。午前2時18分(マドリード時間)

「MujerNopal」マリア・デ・ヘスス・ロドリゲス・フローレス

「ザヤ」レナ・レシェンコ
ポイントまとめ表「ピープルズチョイスアワード」
いいえ。 | 名前 | 著者 | ポイント数 |
27 | Mujer nopal | マリア・デ・ヘスス・ロドリゲス・フローレス | 211 |
36 | ザヤ | レナ・レシェンコ | 210 |
10 | そして、リャザンには目が見えるキノコがあります | リュドミラ・グランコヴァ | 160 |
35 | ハベク-水の守護者 | ミハエラ・ベンガー | 125 |
15 | シャーマン。ヤギ。 | アナスタシアゴレネバ | 121 |
28 | トンボ | ダリア・ガリジーナ | 97 |
14 | 天使の翼の下で | 「メザニン」 | 87 |
1 | イリュージョン | スヴェトラーナマルチュク | 82 |
17 | 彼はばかを上手に演じます... | エレナ・バブキナ | 82 |
33 | エメラルドコンテナ | イリーナ・ナザロワ | 72 |
13 | 地球の精神 | イリーナ・ズブツォワ | 68 |
31 | 子供の頃からスイング | Nadezhda Zolotukhina | 68 |
34 | 「空の端、海の角…」 | エレナ・トリンスカヤ | 65 |
24 | ネズミ王 | イリーナ・グルホワ | 64 |
30 | マスク | スヴェトラーナ・ブルソワ | 60 |
46 | 森の魂 | ナタリア・グロワ | 60 |
38 | 泥炭ボグの美しさ | オルガ・ティモフェーバ | 58 |
2 | ガルフリッド | スヴェトラーナマルチュク | 57 |
20 | 魔法のハープ | パトリツィア・コッツォ | 54 |
5 | 春 | リュドミラ・エヴドキモワ | 49 |
16 | 二元性 | マリア・アイトカリエワ | 49 |
29 | 地球生まれ | Evgeniya Zaretskaya | 48 |
43 | 残高 | エレナ・ユルチェンコ | 47 |
3 | パパゲーノとパパゲーナ | リタ・ダディキナ | 45 |
23 | 成虫 | アンナShvetsova-ゾリーナ | 41 |
44 | タオデジン | エレナ・ユルチェンコ | 39 |
8 | 霧 | ティナヴァッサ | 38 |
18 | 誘惑 | エレナ・クドレイ | 37 |
26 | エテルノ紛争 | ジュジーディロッコ | 36 |
4 | 最後のメロディー | エカテリーナ・カウストワ | 34 |
22 | メメント・モリ | エレナ・ガサネンコ | 34 |
41 | バレリーナ | Evgeniya Karpova | 33 |
7 | ストリートミュージシャン | Alla Berezhkova | 31 |
25 | 白鳥姫 | イリーナアンダーソン | 31 |
40 | 無、胎児 | ユリア・サモーロワ | 31 |
11 | 何もあなたを止めさせない | リタ・ダディキナ | 30 |
32 | プラハの水 | オルガ・フィリノワ | 30 |
37 | 「いちごのヘルメット一杯を覚えていますか... | ナタリア・フリッドマン | 30 |
6 | 散歩に一度 | Alla Berezhkova | 26 |
39 | トマトの種 | Evgeniya Karpova | 23 |
45 | オレンジグローブからの鳥 | ナタリア・クルトワ | 22 |
47 | それがあったかどうかにかかわらず、私はたった1つのマイティオールドオークを知っています | アレナ・グロワ | 22 |
12 | 夢を捉えた | ウラダテウスミラー | 20 |
19 | 夢の中のソネチカ | リリア・レベデワ | 19 |
9 | アンナベル | アイガミオブロウィック | 15 |
21 | 森の芸術家 | リリア・レベデワ | 14 |
42 | 私のペットはタコです | Katya Shemyakina | 14 |

