Gaudir Abstimmungsergebnisse 2021
PEOPLE'S CHOICE AWARD
In diesem Jahr gab es einen wirklich angespannten Kampf zwischen zwei Teilnehmerinnen um den Publikumspreis: María de Jesús Rodríguez Flores und Lena Leshchenko.
Die beiden Teilnehmer überholten sich ständig und bis zum letzten Moment wussten wir nicht, wer gewinnen würde.
Daher haben wir uns entschlossen, unsere Bedingungen leicht zu ändern, und dieses Jahr haben wir zwei Gewinner !!!
Gemäß den Regeln des Wettbewerbs werden wir am 30. Juni das Voting einstellen.
Die Abstimmung wurde am 30.06.2021 eingestellt. um 2:18 Uhr (Ortszeit Madrid)

"Mujer Nopal" María de Jesús Rodríguez Flores

"Zaya" Lena Leshchenko
Zusammenfassende Punktetabelle "People's Choice Award"
Nein. | Name | Autor | Anzahl der Punkte |
27 | Mujer nopal | Maria de Jesús Rodríguez Flores | 211 |
36 | Zaya | Lena Leschtschenko | 210 |
10 | Und wir haben Pilze mit Augen in Ryazan | Lyudmila Grankova | 160 |
35 | Habaek - Der Wasserwächter | Mihaela Vengher | 125 |
15 | Schamane. Ziege. | Anastasia Goleneva | 121 |
28 | Libelle | Daria Galizina | 97 |
14 | Unter den Flügeln eines Engels | "Zwischenstock" | 87 |
1 | Illusion | Swetlana Marchuk | 82 |
17 | Er spielt den Narren gut ... | Elena Babkina | 82 |
33 | Smaragdbehälter | Irina Nazarova | 72 |
13 | Geist der Erde | Irina Zubtsova | 68 |
31 | Schaukel aus der Kindheit | Nadezhda Zolotukhina | 68 |
34 | "Der Rand des Himmels, die Ecke des Meeres ..." | Elena Turinskaya | 65 |
24 | Rattenkönig | Irina Glukhova | 64 |
30 | Maske | Swetlana Brusova | 60 |
46 | Seele des Waldes | Natalia Gurova | 60 |
38 | Die Schönheit der Torfmoore | Olga Timofeeva | 58 |
2 | Galfrid | Swetlana Marchuk | 57 |
20 | Magische Harfe | Patrizia Cozzo | 54 |
5 | Frühling | Lyudmila Evdokimova | 49 |
16 | Dualität | Maria Aitkaliyeva | 49 |
29 | Von der Erde geboren | Evgeniya Zaretskaya | 48 |
43 | Balance | Elena Yurchenko | 47 |
3 | Papageno und Papagena | Rita Dadykina | 45 |
23 | Imago | Anna Shvetsova-Zorina | 41 |
44 | Tao de ZIN | Elena Yurchenko | 39 |
8 | Nebel | Tina Vassa | 38 |
18 | Versuchung | Elena Khudolei | 37 |
26 | Eterno conflitto | Giusy Di Rocco | 36 |
4 | Die letzte Melodie | Ekaterina Khaustova | 34 |
22 | Gedenke des Todes | Elena Gasanenko | 34 |
41 | Ballerina | Evgeniya Karpova | 33 |
7 | Straßenmusikanten | Alla Berezhkova | 31 |
25 | Die Schwanenprinzessin | Irina Anderson | 31 |
40 | Nichts, ungeborenes Kind | Julia Samoilova | 31 |
11 | Lass dich von nichts aufhalten | Rita Dadykina | 30 |
32 | Prager Wasser | Olga Filinova | 30 |
37 | „Erinnerst du dich an den vollen Erdbeerhelm ... | Natalia Fridman | 30 |
6 | Einmal spazieren gehen | Alla Berezhkova | 26 |
39 | Tomatensamen | Evgeniya Karpova | 23 |
45 | Vögel aus dem Orangenhain | Natalia Krutova | 22 |
47 | Ob es war oder nicht, ich kenne nur eine mächtige alte Eiche | Alena Gurova | 22 |
12 | Gefangener Traum | Vlada Teus-Miller | 20 |
19 | Sonechka in Träumen | Lilia Lebedeva | 19 |
9 | Anna-Glocke | Aiga Mio Blowick | 15 |
21 | Waldkünstler | Lilia Lebedeva | 14 |
42 | Mein Haustier ist ein Oktopus | Katya Shemyakina | 14 |

